

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 9:00 AM Data: 18 May 2012, time of next update: 10:00 am | |||
| Tiempo actual | Overcast and gloomy/Seco | Temperatura actual | 18.1°C (64.6°F) (Indice de Calor18.1°C ), Temperatura aparente 17.6°C , Apparent temp solar 17.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 18.2°C at: 8:55 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 14.6°C at: 3:20 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.1 kmh (3.9 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (214°) |
| Indice de Calor | 18.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 30.6 kmh (16.5 kts) at: 8:36AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 30.6 kmh (16.5 kts) at: 8:37 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 14.7 kmh (8.0 kts) at: 8:10 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 5.6 mm (0.22 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 92.8 mm (3.65 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 11.2°C (Wet Bulb :14.3°C ) |
| Humedad | 64 %, Humidex 19.9°C | Barómetro corregido a msl | 1011 hPa |
| cambio de presión | +2 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.0 mm per day. Yesterday's reading 2.9 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.