

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:00 PM Data: 27 November 2009 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco/Scattered clouds | Temperatura actual | 11.1°C (52.0°F), Temperatura aparente 10.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 16.6°C at: 1:27 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 8.9°C at: 8:33 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (108°) |
| Temperatura aparente | 11.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 3.9 kmh (2.1 kts) at: 10:00PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 17.9 kmh (9.7 kts) at: 1:01 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 15.5 kmh (8.4 kts) at: 1:03 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 10.2 mm (0.40 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 368.5 mm (14.51 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 9.2°C (Wet Bulb :10.1°C ) |
| Humedad | 88 %, Humidex 12.0°C | Barómetro corregido a msl | 1015 hPa |
| cambio de presión | 0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | + 0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | + 2 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco/Scattered clouds | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:56 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 0.7 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.