

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 3:00 PM Data: 28 January 2012, time of next update: 4:00 pm | |||
| Tiempo actual | Overcast and gloomy/Seco | Temperatura actual | 8.6°C (47.5°F), Temperatura aparente 8.0°C, Apparent temp solar 8.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 8.9°C at: 1:55 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 6.5°C at: 10:46 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (311°) |
| Temperatura aparente | 8.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 3:00 PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 9.4 kmh (5.1 kts) at: 9:48 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 2:07 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.7 mm (0.03 in.) at 11:44 AM |
| Lluvia Este mes | 10.0 mm (0.39 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 10.0 mm (0.39 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.5 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 5.3°C (Wet Bulb :7.1°C ) |
| Humedad | 80 %, Humidex 8.0°C | Barómetro corregido a msl | 1021 hPa |
| cambio de presión | 0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -1 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.