

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 2:00 PM Data: 07 November 2009, time of next update: 15:00 PM | |||
| Tiempo actual | Overcast and gloomy/Seco | Temperatura actual | 16.6°C (61.9°F), Temperatura aparente 16.1°C, Apparent temp solar 16.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 16.7°C at: 1:33 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 6.6°C at: 7:50 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.1 kmh (2.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ENE (75°) |
| Temperatura aparente | 16.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 1:31PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 14.1 kmh (7.6 kts) at: 10:31 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 9.4 kmh (5.1 kts) at: 12:05 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 8.3 mm (0.33 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 366.6 mm (14.43 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.3 mm | Punto de rocío | 7.5°C (Wet Bulb :12.0°C ) |
| Humedad | 55 %, Humidex 16.8°C | Barómetro corregido a msl | 1003 hPa |
| cambio de presión | 0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -6 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -4 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:56 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 0.3 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.