

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:00 AM Data: 10 February 2010, time of next update: 9:00 | |||
| Tiempo actual | Dawn/Seco/Scattered clouds | Temperatura actual | 1.2°C (34.2°F), Temperatura aparente -0.5°C, Apparent temp solar -0.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 3.4°C at: 1:06 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1.2°C at: 7:28 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSW (200°) |
| Temperatura aparente | 1.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 6.1 kmh (3.3 kts) at: 7:04AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 23.7 kmh (12.8 kts) at: 1:02 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.4 kmh (10.5 kts) at: 1:02 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 89.8 mm (3.53 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 139.5 mm (5.49 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 35.8 mm | Punto de rocío | -2.7°C (Wet Bulb :-0.2°C ) |
| Humedad | 75 %, Humidex -1.6°C | Barómetro corregido a msl | 999 hPa |
| cambio de presión | + 1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | + 3 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | + 0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Dawn/Seco/Scattered clouds | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.