

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 11:00 AM Data: 18 May 2012, time of next update: 12:00 pm | |||
| Tiempo actual | Overcast and gloomy/Seco | Temperatura actual | 19.2°C (66.6°F) (Indice de Calor19.2°C ), Temperatura aparente 19.5°C , Apparent temp solar 19.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 19.2°C at: 10:58 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 14.6°C at: 3:20 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.2 kmh (1.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (147°) |
| Indice de Calor | 19.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 23.7 kmh (12.8 kts) at: 10:07AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 30.6 kmh (16.5 kts) at: 8:37 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.1 kmh (10.3 kts) at: 10:08 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 5.6 mm (0.22 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 92.8 mm (3.65 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 13.1°C (Wet Bulb :15.7°C ) |
| Humedad | 68 %, Humidex 22.1°C | Barómetro corregido a msl | 1009 hPa |
| cambio de presión | 0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.2 mm per day. Yesterday's reading 2.9 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.