

| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:00 AM Data: 10 July 2009, time of next update: 1:00 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco/Cloudy with clear patches | Temperatura actual | 20.3°C (68.5°F) (Indice de Calor22.7°C ), Temperatura aparente 21.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 20.3°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.3°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.5 kmh (0.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNW (344°) |
| Indice de Calor | 22.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 7.4 kmh (4.0 kts) at: 9:25PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 1.5 kmh (0.8 kts) at: 12:00 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 2:26 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 2.2 mm (0.09 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 265.1 mm (10.44 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 2.0 mm | Punto de rocío | 15.3°C (Wet Bulb :17.3°C ) |
| Humedad | 73 %, Humidex 24.5°C | Barómetro corregido a msl | 1016 hPa |
| cambio de presión | + 1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | + 0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | + 1 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco/Cloudy with clear patches | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:56 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.9 mm per day. Yesterday's reading 2.4 | |||





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.